Фрезерно-брусующая линия SAB
Линия куплена новой в 1998 году, смонтирована и запущена в производство в 2000 году.
Линия подключена - можно все проверить в работе.
Наработка 20% - в очень хорошем состоянии.
Минимальный размер пиловочника 160 мм, максимальный размер в комле 450 мм.
SAB суммарная мощность 1180 кВт.
Производительность по вход, при диаметре :
20 см 55 000 м3/год
30 см 80 000 м3/год
40 см 100000 м3/год
Автоматическая штабелирующая установка.
Линия лесопиления.
№ п/п | Наименование оборудования (вид, марка, заводской номер) | Год выпуска | Основные технические характеристики (производительность, мощность, энергопотребление и т. п.) |
I. | Загрузочныйкомплекс | ||
Загрузочный транспортёр 310.01 | 1998 | 96 000 м3/год Р=3,0 кВт | |
Разобщающий крутой реечный транспортёр 310.02 | 1998 | 96 000 м3/год Р=2,2 кВт | |
Бревнотаска 310.63 | 1998 | 96 000 м3/год Р=3,0 кВт | |
Транспортная лента с зоной от металла 310.64 | 1998 | 96 000 м3/год Р=3,0 кВт | |
Металлоискатель 310.65 | 1998 | 96 000 м3/год Р=3,0 кВт | |
Бревнотаска 2.1ч 310.03.1 | 1998 | 96 000 м3/год Р=5,5 кВт | |
Загрузочный транспортёр 310.03.2 | 1998 | 96 000 м3/год Р=5,5 кВт | |
Гидравлический выталкиватель 310.66 | 1998 | 96 000 м3/год Р=5,5 кВт | |
Бревнотаска 2.2ч | 1998 | 96 000 м3/год Р=5,5 кВт | |
Автоматический загрузочный стол ТИП АЕТ 600 310.04.2 | 1998 | 96 000 м3/год Р1=4,4 кВт Р2=2,8 кВт | |
II. | Параллельно-стружечный станок PS | ||
Параллельный стружечный станок PSP-500 310/05 | 1998 | 96 000 м3/год (Р1=65кВт Р2=45 кВт)*2 | |
Центровочно-загрузочное устройство 310.06 | 1998 | 96 000 м3/год (Р1=2,0кВт Р2=1,3 кВт)*2 | |
III. | Редукционно-круглопильный станок DWRK 35 | ||
III. | Станок радиал. вертик. распиловки DWS 35 | ||
Редукционный круглопильный станок с 2 рабочими валами DWRK 350 310.07 | 96 000 м3/год Р=80кВт*4=320 | ||
Отделитель досок 310.08 | 1998 | 96 000 м3/год Р1=4,4 кВт Р2=2,8 кВт | |
Рольганг с поперечным разгрузочным транспортёром 310.09 | 1998 | 96 000 м3/год Р1=2,0кВт Р2=1,3 кВт | |
Поперечный транспортёр 310.10 | 1998 | 96 000 м3/год Р=1,5 кВт | |
Рольганг 310.11.1 | 1998 | 96 000 м3/год Р=2,2 кВт | |
Возвратная лента для двукатного бруса 310.11.2 | 1998 | 96 000 м3/год Р=4,0 кВт | |
Рольганг с поперечным разгрузочным транспортёром 310.12 | 1998 | 96 000 м3/год Р=1,1 кВт | |
Поперечный транспортёр 310.13 | 1998 | 96 000 м3/год Р=1,5 кВт | |
Рольганг 310.14 | 1998 | 96 000 м3/год Р=2,6 кВт | |
Центровочно-разгрузочное устройство ZKE 300/4 310.15 | 1998 | 96 000 м3/год Р=10 кВт | |
IV. | Линия бок.пиломатер. КМЕ/2BE | ||
Двухваловая циркуляционная пила KSM 300 310.16/1 | 1998 | 96 000 м3/год Р=110 кВт*2=220 кВт | |
Станок радиальной распиловки KSM 300 310.16/2 | 1998 | 96 000 м3/год Р=50 кВт*2=100 кВт | |
Центровочное загрузочное устройство ZRE 300/1 310.06 | 1998 | 96 000 м3/год | |
Рольганг с поперечным загрузочным транспортёром 310.17 | 1998 | 96 000 м3/год P=4,8кВт | |
Гидростанция №1 310.18.1 | 1998 | 96 000 м3/год P=30кВт | |
Гидростанция №2 310.18.2 | 1998 | 96 000 м3/год P=7,5кВт | |
Поперечный транспортёр для бокового п/материала 310.30 | 1998 | 96 000 м3/год P=1,5кВт | |
Разобщающий крутой реечный транспортёр 310.31 | 1998 | 96 000 м3/год P=4,1кВт | |
Торцовочная установка непрерывного действия 310.32 | 1998 | 96 000 м3/год P=12,5кВт | |
Обрезной кругаопильный станок для боковой доски KME2/750D 310.33 | 1998 | 96 000 м3/год P=57кВт | |
Приёмный стол для бокового п/материала 310.34 | 1998 | 96 000 м3/год | |
Поперечный транспортёр 310.35 | 1998 | 96 000 м3/год P=1,1кВт | |
Устройство для плоской сортировки досок 310.36 | 1998 | 96 000 м3/год P=4,0кВт | |
Установка для удаления отходов 1 310.40-310.43 | 1998 | 96 000 м3/год P=7,5кВт | |
Установка для удаления отходов 2 310.45-310.48 | 1998 | 96 000 м3/год P=2,2 кВт | |
Барабанный рубильный станок НТН 200*500L 310.41 | 1998 | 96 000 м3/год P=5,0 кВт | |
Лента 310.51 | 1998 | 96 000 м3/год P=1,5кВт | |
Поперечный транспортёр 310.50/1 | 1998 | 96 000 м3/год P=1,1кВт | |
Разобщающий крутой транспортёр 310.51/2 | 1998 | 96 000 м3/год P=3,0кВт | |
Поперечный транспортёр с выравнивающим рольгангом 310.50/3 | 1998 | 96 000 м3/год P=3,0кВт | |
V. | Автоматическая штабелирующая установка | ||
Поперечный транспортёр со встроенными штабелирующими вилами 310.50/4 | 1998 | 96 000 м3/год P=4,4кВт | |
Устройство для укладки штабельных прокладок 310.50/6 | 1998 | 96 000 м3/год P=1,5кВт | |
Подъёмная рама 310.50/5 | 1998 | 96 000 м3/год P=3,0кВт | |
Поперечный транспортёр 310.50/7 | 1998 | 96 000 м3/год |
SAB суммарная мощность Р=1180 кВт
Минимальный размер пиловочника 160 мм, максимальный размер в комле 450 мм.