Чашкорезный станок KRUSI CM-40
Чашкорезный станок KRUSI CM-40 (3 узла) 2001 г.в. после ТО.
Производство Швейцария. Предназначен для торцовки, фрезерования торцевого паза и фрезерования поперечных профильных пазов прямоугольного сечения в строительном стеновом клееном брусе или в брусе из массива древесины небольшого сечения.
1. Торцовочный узел - Максимальное сечение обработки, мм 220*220
2. Узел фрезерования 4-х стороннего паза - Максимальное сечение обработки, мм 250х205
3. Узел торцевого фрезерования
Местонахождение: Московская обл., Химки.
1. Торцовочный узел | |
Максимальное сечение обработки, мм | 220*220(Ш*В) |
Мощность пильного узла, кВт | 2,2 |
Диаметр шпинделя, мм | 30 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 100 |
Максимальный диаметр пилы, мм. | 550 |
2. Узел фрезерования 4-х стороннего паза | |
Максимальное сечение обработки, мм | 250х205(Ш*В) |
Количество вертикальных фрез, шт. | 2 |
Посадочный диаметр вала, мм | 30 |
Максимальный диаметр вертикальных фрез, мм | 230 |
Ширина обработки за один проход, мм | 61-120 |
Частота вращения вертикальных фрез, об/мин | 2900 |
Мощность привода, кВт | 2,2х2 |
Количество горизонтальных фрез, шт. | 2 |
Максимальный диаметр горизонтальных фрез, мм | 180 |
Посадочный диаметр вала, мм | 30 |
Ширина обработки за один проход, мм | 61-120 |
Мощность привода , кВт | 2,2х2 |
Частота вращения горизонтальных фрез, об/мин | 2900 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 150 |
Регулировка межцентрового расстояния между парами фрез | По счетчику «Siko» |
3. Узел торцевого фрезерования | |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 230 |
Посадочный диаметр вала, мм | 30 |
Максимальная длина паза, мм | 230 |
Ширина обработки, мм | 26-50 |
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Частота вращения , об/мин | 2900 |
Диаметр аспирационного патрубка, мм | 150 |
4. Пневмоприжимы | |
Максимальное давление, атм | 8 |
Максимальный подъем штока, мм | 210 |
Ход штока, мм | 90 |
- Буклет Krusi CM-40438 кб, 21 октября в 23:19