Количество шпинделей, шт | 6 |
Размеры обрабатываемых заготовок, мм: - ширина - толщина - длина наименьшая | 20-230 8-160 250 |
Скорость подачи (бесступенчатая), м/мин | 6-24 |
Диаметры шпинделей, мм | 40 |
Диаметр фрез наружный, мм - первого нижнего шпинделя - правого и левого шпинделей - первого верхнего шпинделя - второго верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя | 108…145 108…200 108…200 108…200 108…200 |
Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |
Мощность двигателей, кВт - первого нижнего шпинделя - правого шпинделя - левого шпинделей - первого верхнего шпинделя - второго верхнего шпинделя - второго нижнего шпинделя | 7,5 7,5 7,5 11 11 11 |
Мощность двигателя подачи, кВт | 4 |
Мощность двигателя подъема траверсы, кВт | 1,1 |
Общая установленная мощность, кВт | 60,6 |
Диаметр патрубков стружкоприемников, мм | 150 |
Габаритные размеры (длина*ширина*высота) мм: | 4800*1700*1700 |
Масса, кг | 4650 |
|
Продажа деревообрабатывающего оборудование б/у
Работаем по всей России